POMPA PRESIUNE – Seria PM-HY

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Ghidajele tijei pistonului supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită cu ulei.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmisie a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompă din alamă forjată cu design pentru rezistență ridicată.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenti cu bile
Corpul pompei cu design robust.
Garnituri în \”U\”

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA PMD-HY: pompe industriale în linie cu 3 pistoane de înaltă presiune cu sistem tijă/manivela. Presiune maximă 200BAR (2900psi).
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.010.201 PM HY 8170R 170 2465 8,50 2,24 1450 3,75 2,80 15,9 mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.202 PM HY 10170R 170 2465 10 2,64 1450 4,42 3,30 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.203 PM HY 11170R 170 2465 11 2,91 1450 4,86 3,62 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.204 PM HY 12170R 170 2465 12 3,17 1450 5,30 3,95 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.205 PM HY 13170R 170 2465 13 3,43 1450 5,74 4,28 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.206 PM HY 14170R 170 2465 14 3,70 1450 6,18 4,61 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.207 PM HY 15170R 170 2465 15 3,96 1450 6,62 4,94 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.208 PM HY 8170L 170 2465 8,50 2,24 1450 3,75 2,80 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.209 PM HY 10170L 170 2465 10 2,64 1450 4,42 3,30 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.210 PM HY 11170L 170 2465 11 2,91 1450 4,86 3,62 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.212 PM HY 13170L 170 2465 13 3,43 1450 5,74 4,28 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.213 PM HY 14170L 170 2465 14 3,7 1450 6,18 4,61 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.211 PM HY 12170L 170 2465 12 3,17 1450 5,30 3,95 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.214 PM HY 15170L 170 2465 15 3,96 1450 6,62 4,94 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
PMD-HY