POMPA PRESIUNE – Seria MMD-EDM-E4

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Tije de piston de ghidare supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmitere a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompă din alamă forjată cu design pentru rezistență ridicată.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenți cu role și cu bile de înaltă rezistență.
Corpul pompei cu design robust conceput pentru a rezista în timp.
Garnituri cu \”U\”

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA MMD-EDM-E4: Pompe industriale de înaltă presiune cu 3 pistoane în linie cu sistemul tijă/manivela. Presiune maximă 275BAR (3988 psi)
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.020.301 MMD-EDM E4 13275R 275 4000 13,50 3,56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.302 MMD-EDM E4 16275R 275 4000 16 4,22 3400 11,4 8,5 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.303 MMD-EDM E4 18275R 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.304 MMD-EDM E4 21275R 275 4000 20.9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.305 MMD-EDM E4 13275L 275 4000 13,5 3.56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.306 MMD-EDM E4 16275L 275 4000 16 4,22 3400 11,42 8,51 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.307 MMD-EDM E4 18275L 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.308 MMD-EDM E4 21275L 275 4000 20,9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
MMD-EDM-E4