Description
Motoarele electrice, electropompele și pompele de înaltă profesionalism fac parte din gama largă de produse a Mazzoni s.r.l. Realizate cu materiale robuste si de inalta calitate, motoarele electrice, clasa IE2, au modele de mare putere si eficienta. Pompe și motoare electrice pentru mașini de spălat cu înaltă presiune profesionale care răspund diverselor nevoi ale clientului și sunt concepute pentru a fi utilizate cu pompe de înaltă presiune.
Date Tehnice
PART NUMBER | L/MIN – 1450 RPM | GPM – 1450 RPM | BAR | PSI | VOLTS | PHASE | KW | Hz | RPM 50 HZ | NET WEIGHT (KG) | NET WEIGHT (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.071.02.014 | 10 | 2,6 | 125 | 1810 | 230 | 1 | 2,2 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
3.071.02.015 | 13 | 3.4 | 160 | 2300 | 230/400 | 3 | 4 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
3.071.02.010 | 15 | 3,9 | 190 | 2740 | 400 | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
3.071.02.009 | 21 | 5,5 | 135 | 1960 | 400 | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
3.071.02.011 | 21 | 5,5 | 185 | 2670 | 400 | 3 | 7.5 | 50 | 1450 | 54 | 119 |
3.071.02.012 | 25 | 6,6 | 225 | 3300 | 400 | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
3.071.02.013 | 30 | 7,9 | 190 | 2750 | 400 | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
3.071.02.149 | 15 | 3,9 | 500 | 7500 | 400/700 | 3 | 15 | 50 | 1450 | 132 | 291 |
3.071.02.150 | 21 | 5,5 | 500 | 7250 | 400/700 | 3 | 22 | 50 | 1450 | 172 | 380 |
3.071.02.151 | 43 | 11,2 | 170 | 2465 | 400/700 | 3 | 15 | 50 | 1450 | 134 | 295 |
ELECTRIC PUMP