POMPA PRESIUNE – Seria MMD-HY

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Tije de piston de ghidare supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmitere a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompă din alamă forjată cu design pentru rezistență ridicată.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenți cu role conice de înaltă rezistență
Corp de pompă robust, proiectat să reziste în timp.
Garnituri cu \”U\”

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA MMD-HY: pompe industriale de înaltă presiune cu 3 pistoane în linie cu sistem tijă/manivela. Presiune maximă 250BAR (3625psi)
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.020.201 MMD HY 12250R 250 3625 12 3,17 1450 9,35 6,98 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.202 MMD HY 15250R 250 3625 15 3,96 1450 11,69 8,72 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,70 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.203 MMD HY 18250R 250 3625 18 4,75 1450 14,03 10,47 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.204 MMD HY 21250R 250 3625 21 5,55 1450 16,36 12,21 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.205 MMD HY 12250L 250 3625 12 3,17 1450 9,35 6,98 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.206 MMD HY 15250L 250 3625 15 3,96 1450 11,69 8,72 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.207 MMD HY 18250L 250 3625 18 4,75 1450 14,03 10,47 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.208 MMD HY 21250L 250 3625 21 5,55 1450 16,36 12,21 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
MMD-HY