POMPA PRESIUNE – Seria TPMD

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Ghidajele tijei pistonului supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită cu ulei.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmisie a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompă din alamă forjată cu design pentru rezistență ridicată.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenti cu bile
Corpul pompei cu design robust.
Garnituri în \”U\”

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA TPMD: Pompe industriale de înaltă presiune cu 3 pistoane, în conformitate cu sistemul tijă/manivela. Presiune maximă 150BAR (2175psi).
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.011.021 PMD 15150R HT 150 2175 15 3,96 1450 5,84 4,35 18 4,76 1740 7,01 5,22 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.022 PMD 8150R HT 150 2175 8,50 2,24 1450 3,31 2,47 10,20 2,69 1740 3,97 2,96 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 85°C – 185°F 3 43.51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.023 PMD 10150R HT 150 2175 10 2,64 1450 3,90 2,91 12 3,17 1740 4,68 3,49 24mm 40mm Destro/Right 18mm 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5
P3.011.024 PMD 11150R HT 150 2175 11 2,91 1450 4,29 3,20 13,20 3,49 1740 5,14 3,83 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.025 PMD 12150R HT 150 2175 12 3,17 1450 4,68 3,49 14,40 3,8 1740 5,61 4,18 24mm 1 in. 40mm 1..6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.026 PMD 13150R HT 150 2175 13 3,43 1450 5,06 3,77 15,6 4,12 1740 6,08 4,53 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.027 PMD 14150R HT 150 2175 14 3,70 1450 5,45 4,06 16,80 4,44 1740 6,55 4,88 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.028 PMD 15150L HT 150 2175 15 3,96 1450 5,84 4,35 18 4,76 1740 7,01 5,22 24mm 1 in. 40mm 1.6 Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.029 PMD 8150L HT 150 2175 8,50 2,24 1450 3,31 2,47 10,20 2,69 1740 3,97 2,96 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.030 PMD 10150L HT 150 2175 10 2,64 1450 3,31 2,47 12 3,17 1740 4,68 3,49 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.031 PMD 11150L HT 150 2175 11 2,91 1450 4,29 3,20 13,20 3,49 1740 5,14 3,83 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.032 PMD 12150L HT 150 2175 12 3,17 1450 4,68 3,49 14,40 3,8 1740 5,61 4,18 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.033 PMD 13150L HT 150 2175 13 3,43 1450 5,06 3,77 15,60 4,12 1740 6,08 4,53 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.011.034 PMD 14150L HT 150 2175 14 3,70 1450 5,45 4,06 16,80 4,44 1740 6,55 4,88 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 85°C – 185°F 3 43,51 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
TPMD HIGH TEMPERATURE