POMPA PRESIUNE – Seria TGM

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Tije de piston de ghidare supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmitere a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompă din alamă nichelat forjat cu design pentru rezistență ridicată.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenți cu role conice de înaltă rezistență.
Corpul pompei cu design robust conceput pentru a rezista în timp.

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA TGM: Pompe industriale de înaltă presiune cu 3 pistoane în linie cu sistemul bielă/manivela. Presiune maximă 200BAR (2900psi).
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.034.001-1 TGM 18200R 200 2900 18 4,76 1450 9,35 6,98 21,60 5,71 1740 11,2 8,37 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.002-1 TGM 22200R 200 2900 22 5,81 1450 11,43 8,53 26,40 6,97 1740 13,71 10,23 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.003-1 TGM 25200R 200 2900 25 6,60 1450 12,99 9,69 30 7,93 1740 15,58 11,63 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.005-1 TGM 27200R 200 2900 27 7,13 1450 14,03 10,38 32,40 8,56 1740 16,83 12,56 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.006-1 TGM 30200R 200 2900 30 7,93 1450 15,58 11,63 36 9,51 1740 18,70 13,96 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.008-1 TGM 33200R 200 2900 33 8,72 1450 17,14 12,79 39,60 10,46 1740 20,57 15,35 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.009-1 TGM 35170R 170 2465 35 9,25 1450 15,45 11,44 42 11,10 1740 18,55 13,84 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.010-1 TGM 40170R 170 2465 40 10,57 1450 17,66 13,18 48 12,68 1740 21,19 15,82 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.012-1 TGM 43170R 170 2465 43 11,36 1450 18,99 14,17 51,60 13,63 1740 22,78 17,00 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.013-1 TGM 50150R 150 2175 50 13,21 1450 19,48 14,53 60 15,85 1740 23,38 17,45 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.014-1 TGM 54150R 150 2175 54 14,27 1450 21,04 25,25 64,80 17,12 1740 15,70 18,84 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.015-1 TGM 18200L 200 2900 18 4,76 1450 9,35 6,98 21,60 5,71 1740 11,22 8,37 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.016-1 TGM 22200L 200 2900 22 5,81 1450 11,43 8,53 26,40 6,97 1740 13,71 10,23 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.017-1 TGM 25200L 200 2900 25 6,61 1450 12,99 9,69 30 7,93 1740 15,58 11,63 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.019-1 TGM 27200L 200 2900 27 7,13 1450 14,03 10,38 32,40 8,56 1740 16,83 12,56 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.020-1 TGM 30200L 200 2900 30 7,93 1450 15,58 11,63 36 9,51 1740 18,70 13,96 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.022-1 TGM 33200L 200 2900 33 8,72 1450 17,14 12,79 39,60 10,46 1740 20,57 15,35 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.023-1 TGM 35170L 170 2465 35 9,25 1450 15,45 11,44 42 11,10 1740 18,55 13,84 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.024-1 TGM 40170L 170 2465 40 10,57 1450 17,66 13,18 48 12,68 1740 21,19 15,82 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.026-1 TGM 43170L 170 2465 43 11,36 1450 18,99 14,17 51,60 13,63 1740 22,78 17,00 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.027-1 TGM 50150L 150 2175 50 13,21 1450 19,48 14,54 60 15,85 1740 23,38 17,45 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.028-1 TGM 54150L 150 2175 54 14,27 1450 21,04 15,70 64,80 17,12 1740 25,25 18,84 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.034-1 TGM 63150R 150 2175 63 16,64 1450 24,55 18,32 75,60 19,97 1740 29,45 21,82 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.034.035-1 TGM 63150L 150 2175 63 16,64 1450 24,55 18,32 75,60 19,97 1740 29,45 21,98 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
TGM HIGH TEMPERATURE