POMPA PRESIUNE – Seria LMX

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Tije de piston de ghidare supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmitere a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompa din otel AISI420.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenți cu role conice de înaltă rezistență.
Corpul pompei cu design robust conceput pentru a rezista în timp.

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA LMX: Pompe industriale de înaltă presiune cu 3 pistoane în linie cu sistemul bielă/manivela. Presiune maximă de 500BAR (7252psi).
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN – 1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN – 1000 RPM GPM – 1000 RPM RPM HP – 1000 RPM KW – 1000 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.040.001 LMX36500R 500 7252 36 9,36 1450 46,75 34,63 25 6,6 1000 32,47 24,05 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.002 LMX41500R 500 7252 41 10,81 1450 53,25 39,44 30 7,9 1000 38,96 28,86 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.003 LMX29500R 500 7252 29 7,65 1450 37,66 27,9 20 5,28 1000 25,97 19,24 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.012 LMX36500L 500 7252 36 9,36 1450 46,75 34,63 25 6,6 1000 32,47 24.05 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.013 LMX41500L 500 7252 41 10,81 1450 53.25 39,44 30 7,9 1000 38.98 28.86 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110
P3.040.014 LMX29500L 500 7252 29 7,65 1450 37,66 27,9 20 5,28 1000 25,97 19,24 40mm 1.6 in. 80mm 3.1 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 3,1 0,82 G 3/4 G 1/2 50 110,2
LMX