Description
VRT3 + CONECTOR MANOMETRU
(A): Versiune pentru montaj pe panou
| Specificație | Valoare Metrică | Valoare Imperială |
|---|---|---|
| DEBIT NOMINAL | 40 l/min | 10.5 USGpm |
| TEMPERATURĂ NOMINALĂ | 90 °C | 194 °F |
| CULOARE ARC | Galben / Albastru / Negru | - |
| PRESIUNE NOMINALĂ (Galben) | 140 bar / 14 MPa | 2030 psi |
| PRESIUNE MAXIMĂ ADMISĂ (Galben) | 160 bar / 16 MPa | 2320 psi |
| PRESIUNE NOMINALĂ (Albastru) | 220 bar / 22 MPa | 3200 psi |
| PRESIUNE MAXIMĂ ADMISĂ (Albastru) | 250 bar / 25 MPa | 3630 psi |
| PRESIUNE NOMINALĂ (Negru) | 280 bar / 28 MPa | 4060 psi |
| PRESIUNE MAXIMĂ ADMISĂ (Negru) | 310 bar / 31 MPa | 4500 psi |
Caracteristici
| Cod P/N | Intrare | Ieșire | #h:_2 | Bypass | Racord Manometru | Culoare | Greutate (g) | Greutate (oz) | Bucăți | Kit de schimb | Bucăți #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215010360 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | - | 2x G 3/8 F | G 1/4 F | Galben | 790 | 27.9 | 15 | 4079900004 | 10 |
| 4072000076 | 2x G 3/8 F | G 3/8 M | - | 2x G 3/8 F | G 1/4 F | Albastru | 790 | 27.9 | 15 | 4079900004 | 10 |
| 0215010370 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | - | 2x G 3/8 F | G 1/4 F | Albastru | 790 | 27.9 | 15 | 4079900004 | 10 |
| 4072000062 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | Sferă din ceramică | 2x G 3/8 F | G 1/4 F | Albastru | 790 | 27.9 | 15 | 4079900023 | 10 |
| 0215010380 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | - | 2x G 3/8 F | G 1/4 F | Negru | 790 | 27.9 | 15 | 4079900005 | 10 |
| 4072000063 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | (A) | 2x G 3/8 F | G 1/4 F | Negru | 910 | 34.1 | 15 | 4079900005 | 10 |
| 4072000064 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | Sferă din ceramică | 2x G 3/8 F | G 1/4 F | Negru | 790 | 27.9 | 15 | 4079900024 | 10 |





