Description
| Specificație | Valoare Metrică | Valoare Imperială |
|---|---|---|
| Presiune nominală | 320 bar / 32 MPa | 4640 psi |
| Presiune maximă admisă | 350 bar / 35 MPa | 5070 psi |
| Temperatura maximă a fluidului | 90 °C | 195 °F |
| Temperatura maximă a mediului | 75 °C | 167 °F |
| Lungime cablu | 1200 mm | 47.24 in |
| Material racord | Alamă (Ottone) | - |
| Cod P/N | Racord | Microîntrerupător (V/A) | Presiune de activare | Culoare | Greutate | Bucăți per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4090000005 | G 1/8 M | 250V / 6(2)A | 10 bar / 1 MPa / 145 psi | Galben | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430415 | G 1/8 M | 250V / 6(2)A | 15 bar / 1.5 MPa / 218 psi | Albastru | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430416 | G 1/8 M | 250V / 6(2)A | 25 bar / 2.5 MPa / 363 psi | Roșu | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430417 | G 1/8 M | 250V / 6(2)A | 45 bar / 4.5 MPa / 652 psi | Negru | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430409 | G 1/4 M | 250V / 6(2)A | 15 bar / 1.5 MPa / 218 psi | Albastru | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430410 | G 1/4 M | 250V / 6(2)A | 25 bar / 2.5 MPa / 363 psi | Roșu | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430411 | G 1/4 M | 250V / 6(2)A | 45 bar / 4.5 MPa / 652 psi | Negru | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430412 | G 3/8 M | 250V / 6(2)A | 15 bar / 1.5 MPa / 218 psi | Albastru | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430413 | G 3/8 M | 250V / 6(2)A | 25 bar / 2.5 MPa / 363 psi | Roșu | 147 g / 5.2 oz | 25 |
| 430414 | G 3/8 M | 250V / 6(2)A | 45 bar / 4.5 MPa / 652 psi | Negru | 147 g / 5.2 oz | 25 |





