Description
STAFFE
| Proprietate | Valoare 1 | Valoare 2 | Valoare 3 |
|---|---|---|---|
| PRESSIONE NOMINALE | 220 bar | 22 MPa | 3200 psi |
| PRESSIONE AMMISSIBILE | 250 bar | 25 MPa | 3625 psi |
| PORTATA NOMINALE | 40 l/min | 10.6 USGpm | |
| TEMPERATURA NOMINALE | 90 °C | 194 °F | |
| MATERIALE | Acciaio Inox |
Caratteristiche
| P/N | Tipo | Descrizione | Entrata | Uscita | Materiale O-ring | Rotazione | Peso (kg) | Peso (oz) | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102000630 | (A) | STAFFA A SOFFITTO | G 1/4 F | G 1/4 F | EPDM | 360° | 6.3 | 221.5 | 1 |
| 4151200000 | (B) | STAFFA DOPPIA A SOFFITTO | G 1/4 F | G 1/4 F | VITON® | 360° | 12 | 423 | 1 |
| 0102000640 | (C) | STAFFA A PARETE | G 1/4 F | G 1/4 F | EPDM | 180° | 8.3 | 290.8 | 1 |
| 4151000000 | (D) | STAFFA A SOFFITTO INCLINATA | G 1/4 F | G 1/4 F | EPDM | 360° | 6.3 | 221.5 | 1 |





