Description
Articulații Pivotante Drepte
| Proprietate | Valoare 1 | Valoare 2 | Valoare 3 |
|---|---|---|---|
| PRESIUNEA NOMINALĂ | 250 de bare | 25 MPa | 3600 psi |
| PRESIUNEA PERMISIBILĂ | 280 de bare | 28 MPa | 4060 psi |
| CAPACITATE NOMINALĂ | 45 l/min | 12 USGpm | |
| TEMPERATURA NOMINALĂ | 160°C | 320°F | |
| MATERIAL | Oțel inoxidabil | ||
| RPM MAXIM | 30 rpm | 30 rpm |
Caracteristici
| P/N | LA | B | Grade | Material O-ring | Greutate (g / oz) | Pc | Kit garnituri | Pz#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212006200 | G 1/4 F | G 1/4 M | 360° | EPDM | 192 / 6.8 | 5 | 0212106200 | 10 |
| 0212006210 | G 3/8 F | G 3/8 M | 360° | EPDM | 192 / 6.8 | 5 | 4159900020 | 10 |
| 0212006240 | 3/8 NPT F | 3/8 NPT M | 360° | EPDM | 192 / 6.8 | 5 | 0212106200 | 10 |
| 4100800004 | G 1/4 F | G 3/8 M | 360° | EPDM | 200 / 7.05 | 5 | 0212106200 | 10 |
| 4100800002 | G 1/4 F | G 1/4 M | 360° | VITON® | 192 / 6.8 | 5 | 4159900020 | 10 |
| 4100800030 | G 1/4 F | G 1/4 M | 360° | VITON® | 192 / 6.8 | 5 | 4159900020 | 10 |





