POMPA PRESIUNE – Seria PM-EDM-E3

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Ghidajele tijei pistonului supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită cu ulei.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmisie a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompă din alamă forjată cu design pentru rezistență ridicată.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenti cu bile
Corpul pompei cu design robust.
Garnituri în \”U\”

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA PM-EDM-E3: pompe industriale în linie cu 3 pistoane de înaltă presiune cu sistem tijă/manivela. Presiune maximă 200BAR (2900psi).
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN GPM GIRI RPM 1 HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 GIRI RPM 2 POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.010.301 PM-EDM E3 8200R 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 19mm 0.7 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.302 PM-EDM E3 11200R 200 2900 11 2,90 3400 5,71 4,26 19mm 0.7 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.303 PM-EDM E3 14200R 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 19mm 0.7 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.304 PM-EDM E3 8200L 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 19mm 0.7 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.305 PM-EDM E3 11200L 200 2900 11 2,90 3400 5,71 4,26 19mm 0.7 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.306 PM-EDM E3 14200L 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 19mm 0.7 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
PM-EDM-E3