POMPA PRESIUNE – Seria GMX

POMPE DE ÎNALTA PRESIUNE MAZZONI

Tije de piston de ghidare supradimensionate și rectificate pentru frecare redusă în timpul curgerii și etanșare îmbunătățită.
Arbore supradimensionat cu terminal pentru o mai bună transmitere a cuplului.
Pistoane ceramice groase pentru o durată de viață mai lungă.
Supape de admisie si livrare cu treceri de apa crescute.
Biele supradimensionate realizate dintr-un aliaj special anti-frecare.
Cap de pompa din otel AISI316.
Sistem de etanșare dublu.
Rulmenți cu role conice de înaltă rezistență.
Corpul pompei cu design robust proiectat să reziste în timp.

Category:

Description

Date Tehnice

SERIA GMX: Pompe industriale de înaltă presiune cu 3 pistoane, în conformitate cu sistemul bielă/manivela. Presiune maximă de 200BAR (2900psi).
Performanța ridicată, întreținerea minimă și fiabilitatea sunt garantate de materiale de calitate care asigură o durată lungă de viață. Producție 100% italiană la fabricile noastre din Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.033.001-1 GMX 18200R 200 2900 18 4,76 1450 9,35 6,98 21,60 5,71 1740 11,2 8,37 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.002-1 GMX 22200R 200 2900 22 5,81 1450 11,43 8,53 26,40 6,97 1740 13,71 10,23 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.003-1 GMX 25200R 200 2900 25 6,60 1450 12,99 9,69 30 7,93 1740 15,58 11,63 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.005-1 GMX 27200R 200 2900 27 7,13 1450 14,03 10,47 32,40 8,56 1740 16,83 12,56 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.006-1 GMX 30200R 200 2900 30 7,93 1450 15,58 11,63 36 9,51 1740 18,70 13,96 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.008-1 GMX 33200R 200 2900 33 8,72 1450 17,14 12,79 39,60 10,46 1740 20,57 15,35 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.009-1 GMX 35170R 170 2465 35 9,25 1450 15,45 11,51 42 11,10 1740 18,55 13,82 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.010-1 GMX 40170R 170 2465 40 10,57 1450 17,66 13,16 48 12,68 1740 21,19 15,79 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.012-1 GMX 43170R 170 2465 43 11,36 1450 18,99 14,15 51,60 13,63 1740 22,78 16,97 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.013-1 GMX 50150R 150 2175 50 13,21 1450 19,48 14,51 60 15,85 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.014-1 GMX 54150R 150 2175 54 14,27 1450 21,04 15,67 64,80 17,12 1740 25,25 18,81 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.015-1 GMX 18200L 200 2900 18 4,76 1450 9,35 6,98 21,60 5,71 1740 11,22 8,37 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.016-1 GMX 22200L 200 2900 22 5,81 1450 11,43 8,53 26,40 6,97 1740 13,71 10,23 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.017-1 GMX 25200L 200 2900 25 6,60 1450 12,99 9,69 30 7,93 1740 15,58 11,63 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.019-1 GMX 27200L 200 2900 27 7,13 1450 14,03 10,47 32,40 8,56 1740 16,83 12,56 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.020-1 GMX 30200L 200 2900 30 7,93 1450 15,58 11,63 36 9,51 1740 18,70 13,96 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.022-1 GMX 33200L 200 2900 33 8,72 1450 17,14 12,79 39,60 10,46 1740 20,57 15,35 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 22mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.023-1 GMX 35170L 170 2465 35 9,25 1450 15,45 11,51 42 11,10 1740 18,55 13,82 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.024-1 GMX 40170L 170 2465 40 10,57 1450 17,66 13,16 48 12,68 1740 21,19 15,79 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.026-1 GMX 43170L 170 2465 43 11,36 1450 18,99 14,15 51,60 13,63 1740 22,78 16,97 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.027-1 GMX 50150L 150 2175 50 13,21 1450 19,48 14,51 60 15,85 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.028-1 GMX 54150L 150 2175 54 14,27 1450 21,04 15,67 64,80 17,12 1740 25,25 18,81 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.034-1 GMX 63150R 150 2175 63 16,64 1450 24,54 18,30 75,60 19,97 1740 29,45 21,96 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.033.035-1 GMX 63150L 150 2175 63 16,64 1450 24,54 18,30 75,60 19,97 1740 29,45 21,96 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 85°C-185°F 3 43,51 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
GMX