Description
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Biocompatibilitate | ●●●●●●●◯◯◯ |
| Compatibilitate cu apă dură | ●●●●●●●◯◯◯ |
| Putere alcalină | ●●●●●●●◯◯◯ |
| Spumă | ●●●●●◯◯◯◯◯ |
| Substanță activă | ●●●●◯◯◯◯◯◯ |
| Indicele de pericol - Imagine 1 | ![]() |
| Indicele de pericol - Imagine 2 | ![]() |
| Compatibilitate cu murdăria - Calcar | 70% |
| Compatibilitate cu murdăria - Grăsime | 60% |
| Compatibilitate cu murdăria - Inert | 80% |







